Si proche
Vol
Voiture
Log in Client
Southampton
Les horaires pour l’hiver 2025-2026 seront publiés prochainement
Calvi
Horaires du 02.05.2026 au 30.09.2026
| Mercredi | Sion | Calvi | 07h00 | 08h10 | 01h07 | AMT 11 C |
| Calvi | Sion | 12h50 | 14h10 | 01h12 | AMT 12 C | |
| Samedi | Sion | Calvi | 07h00 | 08h10 | 01h07 | AMT 11 C |
| Calvi | Sion | 12h50 | 14h10 | 01h12 | AMT 12 C | |
| Jour | De | À | Départ | Arrivée | Temps de Vol | N° de vol |
Horaires du 03.10.2026 au 24.10.2026
| Mercredi | Sion | Calvi | 08h00 | 09h10 | 01h07 | AMT 11 C |
| Calvi | Sion | 13h50 | 15h10 | 01h12 | AMT 12 C | |
| Samedi | Sion | Calvi | 08h00 | 09h10 | 01h07 | AMT 11 C |
| Calvi | Sion | 13h50 | 15h10 | 01h12 | AMT 12 C | |
| Jour | De | À | Départ | Arrivée | Temps de Vol | N° de vol |
Tarifs en CHF
| Passager | Aller-retour | Aller simple |
| Adulte | 895.- | 595.- |
| Enfant de 2 à 12 ans | 595.- | 395.- |
| Bébé (moins de 2 ans) |
60.- | 30.- |
| Chien (max. 8 kg) | 150.- | 75.- |
| Passager | Aller Sion-Calvi / Retour Figari-Sion* |
| Adulte | 1095.- |
| Enfant de 2 à 12 ans | 745.- |
| Bébé (moins de 2 ans) |
60.- |
| Chien (max. 8 kg) | 150.- |
*Réservations via info@air-mountain.ch
Figari
Horaires du 08.05.2025 au 26.10.2025
| Jeudi | Sion | Figari | 10h00 | 11h35 | 01h28 | AMT 21 F |
| Figari | Sion | 12h30 | 14h00 | 01h26 | AMT 22 F | |
| Dimanche | Sion | Figari | 09h00 | 10h35 | 01h28 | AMT 21 F |
| Figari | Sion | 11h30 | 13h00 | 01h26 | AMT 22 F | |
| Jour | De | À | Départ | Arrivée | Temps de Vol | N° de vol |
Tarifs en CHF
| Passager | Aller-retour | Aller simple |
| Adulte | 995.- | 650.- |
| Enfant de 2 à 12 ans | 695.- | 450.- |
| Bébé (moins de 2 ans) |
60.- | 30.- |
| Chien (max. 8 kg) | 150.- | 75.- |
| Passager | Aller Sion-Figari / Retour Calvi-Sion* |
| Adulte | 1095.- |
| Enfant de 2 à 12 ans | 745.- |
| Bébé (moins de 2 ans) |
60.- |
| Chien (max. 8 kg) | 150.- |
*Réservations via info@air-mountain.ch
Saint-Tropez
Horaires du 18.09.2025 au 06.10.2025
| Jour | De | À | Départ | Arrivée | Temps de vol | N° de vol |
| Lundi |
Sion | Saint-Tropez | 07h30 | 08h40 | 01h05 | AMT 36 L |
| Saint-Tropez | Genève | 09h00 | 10h10 | 01h05 | AMT 37 L | |
| Saint-Tropez | Sion | 09h00 | 11h10* via Genève | 01h30 | AMT 37 L | |
| Jeudi | Sion | Saint-Tropez | 15h30 | 18h05* via Genève | 01h30 | AMT 36 L |
| Genève | Saint-Tropez | 16h45 | 18h05 | 01h05 | AMT 36 L | |
| Saint-Tropez | Sion | 18h30 | 19h35 | 00h57 | AMT 37 L |
Tarifs en CHF
| Passager | Aller-retour | Aller simple |
| Adulte | 1389.- | 719.- |
| Enfant de 2 à 12 ans | 949.- | 499.- |
| Bébé (moins de 2 ans) |
69.- | 39.- |
| Chien (max. 8 kg) | 150.- | 75.- |
Genève
Horaires du 18.09.2025 au 06.10.2025
| Jour | De | À | Départ | Arrivée | Temps de vol | N° de vol |
| Lundi |
Saint-Tropez | Genève | 09h00 | 10h10 | 01h05 | AMT 37 L |
| Jeudi | Genève | Saint-Tropez | 16h45 | 18h05 | 01h05 | AMT 36 L |
Tarifs en CHF
| Passager | Aller-retour | Aller simple |
| Adulte | 1389.- | 719.- |
| Enfant de 2 à 12 ans | 949.- | 499.- |
| Bébé (moins de 2 ans) |
69.- | 39.- |
| Chien (max. 8 kg) | 150.- | 75.- |